29.141183144501124 20.410341747495455 3.0754690596892416 38.961975291938693 28.135064783083365 18.928084334117198 44.411470856164165 43.97159469186586 10.505696746975795 25.708317339272593
31.198853846204994 43.449517645325294 50.079330511596751 45.338436225007506 34.311172885505748 15.494004569310267 2.7627332061255641 7.9202855272262331 50.538754498330476 7.6872594449354574
33.216808954750817 26.050874255555289 32.362255509062273 25.64653845710863 2.9228842339182957 4.6519410275245665 17.00525043918331 8.6788472329461275 28.714864078976266 41.988097916676608
47.690172588206089 14.25383771036762 2.044892319464533 44.76831284321878 7.0595107268445672 7.7126053848352667 3.2799115450421099 2.6997501728448525 3.2413578837568147 23.769705025517361
11.362987792313463 11.315395857185608 29.884702708950755 29.300905311653434 5.3509744562004578 1.7396351589416845 38.356067672703091 2.9689936012387261 42.023618051601659 11.220375502349569
49.261650271790039 11.009697459533049 34.914578116224533 3.6763853422049153 28.490500261943957 27.4212800032183 20.847942995952316 10.759693214204161 2.5701218312811545 11.28563598368015
44.341724862827334 49.575651129343477 22.571902740534725 22.27821926333591 0.88679565913040936 49.881540470685444 45.401458337404513 33.53336397373733 39.309057825306859 9.4580222617322551
36.808841149849833 5.8832847824123924 34.215280516788766 45.2132751069962 41.399035124719084 2.1101069773123946 26.020313498362384 27.311041470367943 22.681995980941529 32.440925027197984
15.538281562288381 13.749761316096931 11.726169923798723 24.822086448487674 13.202983826826179 39.802014234181598 20.376795344095118 12.61619274900867 46.075268209848154 36.915417109594578
5.8150482942100643 39.385505338675429 15.739970964965631 27.836200775974834 47.262734356890377 17.126902126673883 11.074919873080216 22.465496802959247 8.9333399662683863 46.563468612520978
45.195434352399182 18.650186508158427 40.749502664428661 10.1133878969333 23.425548081366287 33.01227392593492 23.938045964841837 14.878754495076761 18.4810000703546 43.282325661559113
1.6341609884756227 26.445289594437771 48.001614946505221 5.1030659516667205 44.279326391519014 47.831216541140108 22.004376458064655 29.318521241588819 50.842424176478616 16.940804450596399
7.2594055505143835 36.275264922259936 39.644131903349496 38.297999586117399 3.9349607391403771 42.502876671552315 46.166797404869172 16.562661723322361 37.099962445237097 33.303036087378274
14.962446642220881 12.436731211499156 41.941266744030706 23.40357954730398 47.364495121246655 48.247508938895699 18.705733614526135 30.335841828426823 39.144161292312496 29.370094352279779
35.930082645043186 15.447086285599346 24.106255865843199 32.982616888513874 37.263717411828623 27.385415408634817 48.103971577623355 18.2768846284266 28.294380608729142 33.653257369857258
39.193684652997725 50.20978332818548 22.164039771054778 41.162374506363179 49.77823250359333 7.6782626189288647 23.647617952557088 21.149034688095171 26.096895227188178 34.393620422430523
15.26567901514658 36.356374473034805 35.376620435390436 13.35566278090408 47.566367556506719 31.925938179305007 6.5449115250809573 38.02755737956479 32.006624618710461 15.451211749906593
11.957785101609849 6.8838487564757385 32.049251579417835 43.635406132213973 9.7135397076034327 11.886570534816162 38.016372383518565 20.57173435584135 39.435888354098132 22.712368089285032
45.996551202661735 10.934782058091338 27.622009689619393 22.333247472331468 12.978527428829606 7.2413103920218411 14.756670220244589 7.7303248203174375 39.055662970890403 16.857809664906124
4.7207738251697409 24.034440258631676 10.135667193420231 38.024786686949014 42.406935233429181 40.441546390235651 23.98603078738407 23.139977449775731 16.089572117393157 16.537977902566617
5.061624199694009 10.483593386698477 7.043973916105676 36.613640742628085 25.137527284402129 37.752669618172455 33.992508547512415 19.135952813356088 2.4199826335612489 36.671467133471758
29.956808240972851 39.302225589700107 24.41334065658646 18.443342504526214 46.780241897904425 35.790276881102663 8.0578814344084808 38.805509437935783 43.364489285899083 14.655336734096087
12.572019805927019 44.603267384347198 21.292991719218183 30.273012481749678 0.70945657339940515 15.707706437990673 5.7706718133062074 46.619615451510121 8.5397776139737847 49.356569379025736
11.357168639488233 1.2940532937724536 37.955493799149046 5.1787327427756455 6.9874280672244522 30.636633062401103 15.508268309846038 19.220749792977724 29.666412863170127 49.386313891880143
14.485753328614503 6.621934762494595 15.200495136651885 9.0969508822672509 19.24489873108827 42.010673105104367 15.53124805442819 4.8764388776400409 22.275143468929439 35.398085607680464
1.5734690566542462 46.30855332225746 47.248573969599917 32.442580696728328 33.316559727728354 31.540877260309465 40.108927805892002 41.129461612215408 21.839277970449782 35.341501312337513
28.113569371600054 29.446022131103735 27.885034727500134 11.611757781309439 27.510087934422696 13.962861524779154 16.836026623031433 18.151153794209154 3.0895021792082979 33.438423766771507
23.804393801293813 43.005590967815557 39.530134397904618 40.10265014724191 38.44972635907402 18.635784687707428 46.433967198929793 19.109013607084854 31.119342005558149 41.244090322917629
6.400230618788842 22.172864217389606 13.578873846896112 15.171249250439283 5.958143706642276 18.384973327852027 47.610567898781071 38.367869534513105 2.506056678955348 8.6704791422688174
18.029420687671845 22.27271174873864 10.529701064515109 9.7221641975680928 1.5931155242487414 13.568868721344066 47.715802995343651 6.7747030107712298 3.9815258283763 24.699851149783228
35.985067555102297 47.986578816984384 35.796431717356938 4.5118337224483289 37.013100569586086 18.796479369674952 21.521458469886376 18.654025043820013 44.001232452719343 14.919205910633309
48.092388336967105 6.2882407738104229 13.281930390584037 41.679760425612145 21.224379891125331 21.535197337316053 34.194768608853678 4.2419007718424444 6.2168748612357811 6.9047676649537806
43.931586029149273 47.71856541733429 38.691886673889705 2.1890807027039951 1.0669303559243057 26.277129071348824 20.61763012730508 35.017102080557116 38.390205653217187 44.515436662058548
15.696125995092817 13.158669466022509 33.728598164606552 49.776352027002133 32.087256295935518 34.688937905813866 18.944809388566341 42.426900297385444 8.844558346011496 8.769829191407954
41.325233731480608 2.8526893885462856 5.6095979864679961 30.168545247987343 27.666463449788161 1.4070035767405524 45.473261086302443 31.873316816523872 48.533574954946729 34.386800388141204
28.154403071078196 45.565693699487959 45.437778179053012 37.722098138634841 11.708542216088878 11.694209955862879 25.996446746662535 28.524454215520144 9.4672612142458679 7.9014082155780816
32.552272606419955 45.423240948442775 35.306891313982092 4.7346905661319028 7.6782535705767767 26.475596900438486 38.733652622720463 43.359756004274303 3.3576488132779607 1.2648681268631896
18.754050685538672 46.210916287571756 11.55373813709463 27.807629072118782 40.271417542555724 37.08748438689166 18.165364367155824 6.7076964134459098 0.99716660057979301 5.2876907082176983
43.514426741938784 16.66574753815296 0.6012789708674493 14.886885649867645 17.655362666569737 16.908726175778718 3.3193688871945701 49.28917700337275 13.538689177516709 47.011220261639053
23.8144946733733 45.003337221325062 2.7236662987598326 30.34363557139833 13.418429684123076 44.345169901904761 18.080010066714944 44.950857788297462 29.999288085509544 22.188777788283133
38.818423146940546 27.291114206589238 49.265876446083674 36.728505752076465 8.3031698145345167 29.773831708433988 9.8078774886857616 11.184966993849185 28.580827491445945 47.962303775864157
35.878920551261487 3.3246157379096939 34.285877110362144 44.444723598021334 42.490082584095887 27.382232190083172 10.581991147322475 14.530112009052468 18.429854807048699 21.113578964343635
49.378269758996709 0.33017576893094258 17.826437968291383 23.338577057712641 26.56517813557932 5.011633252361138 16.137134663250837 11.002512236380177 47.106129290227322 28.243223340952579
46.8944946212874 17.750909910885536 0.91034302230458253 42.12113490493644 7.250387662112713 30.945508479411171 2.9945387684288294 19.703028781261814 44.204737652874449 43.184465763352513
10.543966332392284 47.096065541492607 40.222582372181854 25.072790268046077 47.061340130653356 10.148314262783749 36.940312670671574 36.270357102730742 39.362748432630795 10.654081549822697
45.544491677436802 32.084311942645805 0.52152136670643667 21.035054099842817 37.501857488306328 39.127923598328607 7.7537533138931556 48.14464643655819 19.193573274825766 19.811517934831759
41.906743130756105 19.295600822369448 33.94663461680635 41.804617394459733 23.164065167898148 0.97461222187703522 50.091004363154859 28.396852990612199 16.774773357276313 43.681104837465945
29.498637333297427 2.2035743909115153 6.2675454917846833 11.65030691455598 25.148099975836804 17.376824349422666 48.776653048211067 6.9586274682392775 32.054598386852703 42.305031379628431
42.54641831174915 41.039902335556036 9.652859689708313 32.495245844634759 36.484591854770102 16.700414234725098 18.304295841598599 28.636127497028742 36.864729292411873 9.4638606541100145
28.460695712874681 15.265213713698358 30.573160853248975 23.498001566277921 39.390598274670054 16.777034772318316 41.523684187398828 25.884751102844191 10.816783639977425 6.4851716199691722
